tri2b.com

Ergebnisse

Ironman World Championship 2024 – Nizza, Frankreich – alle Finisherinnen aus der Schweiz

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
36 Patricia Circelli-Rauber F30-34 / 6 10:17:21 1:02:25 / 5:45:18 / 3:23:43
37 Karen Schultheiss F35-39 / 2 10:18:09 1:08:09 / 5:43:20 / 3:21:11
38 Caterina Mariani F25-29 / 1 10:18:25 1:14:43 / 5:36:48 / 3:21:05
46 Georgina Gadient F45-49 / 2 10:29:43 1:05:39 / 5:44:39 / 3:31:14
49 Corina Hengartner F45-49 / 3 10:30:18 1:00:43 / 5:48:18 / 3:33:25
100 Diana Müller F40-44 / 12 11:03:42 1:13:34 / 6:18:01 / 3:21:15
102 Michela Segalada F30-34 / 28 11:04:34 1:14:04 / 6:02:53 / 3:38:24
105 Marie-Cristine Kaptan F30-34 / 29 11:05:39 1:13:40 / 6:24:45 / 3:16:15
109 Melissa Bonvin F35-39 / 16 11:07:36 1:18:19 / 6:16:50 / 3:22:42
111 Edina Jung F50-54 / 3 11:08:30 1:07:09 / 6:22:03 / 3:29:33
113 Simone Weber F40-44 / 15 11:09:31 0:58:18 / 5:53:55 / 4:09:22
125 Lorenza Kessler F30-34 / 35 11:15:33 1:08:41 / 6:15:34 / 3:44:18
129 Chinouk Tschan F18-24 / 4 11:18:09 0:58:32 / 6:17:32 / 3:54:15
136 Monika Tschudi F40-44 / 19 11:19:46 1:19:59 / 6:20:16 / 3:30:24
138 Fanny Belais F25-29 / 11 11:19:51 1:06:41 / 6:25:11 / 3:40:38
171 Loubna Freih F55-59 / 1 11:32:17 1:12:36 / 6:16:09 / 3:53:51
199 Mathilde Cartier F30-34 / 53 11:38:33 1:04:02 / 6:21:12 / 3:59:40
227 Françoise Längauer F50-54 / 11 11:47:12 1:15:18 / 6:41:00 / 3:37:21
261 Cécile Treier F45-49 / 20 11:57:04 1:13:19 / 6:27:10 / 4:06:50
292 Désirée Huber F35-39 / 45 12:03:19 1:16:05 / 6:58:12 / 3:36:33
356 Sandra Zaugg F50-54 / 28 12:16:22 1:12:46 / 6:39:30 / 4:13:48
358 Amanda Gatti F45-49 / 38 12:16:39 1:25:11 / 6:55:52 / 3:44:01
383 Laetitia Mottier F18-24 / 11 12:21:27 1:08:58 / 6:55:00 / 4:00:34
399 Ulrike Hache F40-44 / 65 12:24:32 1:05:25 / 7:13:40 / 3:52:38
428 Sonja Kleinlogel F50-54 / 36 12:30:48 1:14:27 / 6:36:40 / 4:27:13
433 Mylène Frei F25-29 / 55 12:32:30 1:17:03 / 7:01:30 / 4:02:28
438 Cendrine Gerosa F40-44 / 72 12:33:11 1:06:06 / 7:05:04 / 4:07:04
505 Bettina Steiger F50-54 / 45 12:49:18 1:10:31 / 6:52:53 / 4:34:27
519 Corinne Genoud F50-54 / 49 12:51:08 1:27:31 / 6:56:29 / 4:15:23
545 Corina Landtwing F45-49 / 64 12:57:47 1:11:43 / 6:33:33 / 4:59:04
547 Tiffanie Perret F35-39 / 83 12:57:51 1:11:12 / 6:57:41 / 4:35:24
560 Sonja Ziehli F55-59 / 25 13:00:55 1:11:16 / 7:11:49 / 4:24:55
588 Anita Vincenz F55-59 / 26 13:06:59 1:05:00 / 7:19:15 / 4:29:34
590 Sandra Stäubli F55-59 / 27 13:07:44 1:27:13 / 7:40:05 / 3:48:36
636 Marlen Fuhrmann F40-44 / 94 13:17:57 1:26:24 / 7:08:43 / 4:29:19
649 Nadine Sternlicht F30-34 / 128 13:20:26 1:23:19 / 7:23:12 / 4:09:29
720 Anna Abrell F35-39 / 108 13:42:44 1:24:02 / 7:57:53 / 4:06:27
722 Sabina Fenner F60-64 / 12 13:42:59 1:15:22 / 7:27:05 / 4:42:24
750 Rebecca Stössel F30-34 / 140 13:48:41 1:28:54 / 7:27:56 / 4:39:48
785 Marion Berney F18-24 / 27 14:02:59 1:32:53 / 7:06:47 / 5:06:28
934 Marianka Lukas F60-64 / 23 14:58:18 1:38:54 / 7:51:39 / 5:12:50
1.069 Karin Gfeller Howald F50-54 / 128 15:51:21 1:24:50 / 8:09:26 / 5:57:43
1.080 Cornelia Kogler F50-54 / 131 16:00:25 1:17:44 / 8:43:23 / 5:43:57
DNF Valérie Schmidt F40-44 / 1:07:38 / 7:17:43 / 0:00:00
DNF Sabine Rodde F50-54 / 1:23:20 / 6:54:46 / 0:00:00
DNF Brigitte Muhl F60-64 / 1:28:26 / 7:09:48 / 0:00:00
DNF Nina Derron FPro / 0:53:10 / 6:32:47 / 0:00:00