Ergebnisse


DATEV Challenge Roth 2024 - Gesamteinlauf

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Ditlev, Magnus DEN 07:23:24 00:46:23 / 03:59:25 / 02:34:18
Bishop, Thomas GBR 07:37:54 00:46:17 / 04:05:46 / 02:42:42
Von Berg, Rudy USA 07:38:30 00:46:19 / 04:05:46 / 02:43:25
4 Stratmann, Jan GER 07:38:57 00:46:10 / 04:08:31 / 02:41:21
5 Chevalier, Leon FRA 07:39:11 00:48:38 / 04:05:59 / 02:41:33
6 Zachäus, Stefan LUX 07:40:28 00:46:25 / 04:05:44 / 02:44:44
7 Eggeling, Marc GER 07:44:14 00:48:38 / 04:12:04 / 02:40:33
8 Lewis, Joshua GBR 07:52:32 00:46:24 / 04:08:07 / 02:54:37
9 Störzer, Christian GER 07:52:41 00:54:24 / 04:15:43 / 02:39:12
10 Huerzeler, Samuel SUI 07:53:06 00:48:40 / 04:11:48 / 02:48:55
11 Große-Freese, Finn GER 07:54:36 00:48:20 / 04:18:39 / 02:44:38
12 Comhair, Dieter BEL 08:02:16 00:52:40 / 04:17:04 / 02:49:27
13 Cooper, Zack GBR 08:03:27 00:57:18 / 04:15:00 / 02:48:10
14 Bergamini, Felipe BRA 08:04:49 00:48:31 / 04:23:29 / 02:48:56
15 Schröder-Groeneveld, Leif GER 08:05:23 00:54:36 / 04:25:53 / 02:41:11
16 Dr. Fuentes, Gonzalo ESP 08:06:03 00:52:39 / 04:29:48 / 02:40:29
17 Wojt, Lukasz GER 08:06:27 00:45:21 / 04:15:24 / 03:02:00
18 Drachler, Tobias GER 08:07:16 00:48:41 / 04:26:27 / 02:49:05
19 Best, Ruben GER 08:08:04 00:54:42 / 04:26:08 / 02:43:59
20 Walker, Kit GBR 08:08:08 00:50:54 / 04:22:53 / 02:51:15
21 Lucks, Silas GER 08:09:04 00:54:25 / 04:28:07 / 02:43:16
22 Minnican, Fraser GBR 08:09:09 00:46:50 / 04:28:58 / 02:49:50
23 Ludet, Cédric FRA 08:11:37 00:54:33 / 04:23:04 / 02:50:41
24 Oppolzer, Jan CZE 08:12:31 00:55:21 / 04:27:59 / 02:44:53
25 Scheuring, Mark GER 08:14:48 00:50:23 / 04:29:51 / 02:51:08
26 Schmidt, Morten GER 08:15:02 00:46:53 / 04:22:11 / 03:00:05
27 Wittmann, Nico GER 08:16:18 00:54:40 / 04:26:45 / 02:50:44
28 Sichert, Andreas GER 08:16:24 00:59:20 / 04:26:58 / 02:45:33
29 Astorg, Maxime FRA 08:16:56 00:56:35 / 04:23:18 / 02:53:58
30 Theis, Sven GER 08:17:07 00:54:56 / 04:24:18 / 02:53:32
31 Bachmann, Tobias SUI 08:17:27 00:57:32 / 04:28:51 / 02:45:40
32 Dr. Eccleston, Lewis GBR 08:19:46 00:54:38 / 04:26:56 / 02:54:01
33 Manninen, Juuso FIN 08:19:48 00:50:50 / 04:22:56 / 03:03:16
34 Jørgensen, Morten Falk DEN 08:21:30 00:54:44 / 04:24:47 / 02:58:30
35 Changeon, Gwénaël FRA 08:21:52 01:00:08 / 04:29:52 / 02:48:30
36 Ferner, Fritz GER 08:22:12 00:59:58 / 04:26:58 / 02:50:15
37 Fischer, Oliver GER 08:22:56 00:54:49 / 04:29:12 / 02:55:23
38 Lang, Peter GER 08:24:26 00:53:10 / 04:28:10 / 02:58:40
39 Bosch, Thomas GER 08:25:30 01:00:28 / 04:22:42 / 02:58:47
40 Dyrholm, Lars DEN 08:25:57 00:54:38 / 04:27:34 / 02:59:57
41 De Jong, Timm GER 08:26:17 00:51:39 / 04:35:19 / 02:54:37
42 Pippart, Timo GER 08:26:23 00:55:23 / 04:34:33 / 02:51:47
43 Hindkjær, Kristian DEN 08:26:25 00:50:05 / 04:19:38 / 03:12:42
44 Heppner, Lars GER 08:26:36 00:54:34 / 04:27:27 / 03:00:50
45 Günther, Niklas GER 08:26:43 00:54:50 / 04:37:08 / 02:50:06
46 Schaffert, Fabian GER 08:26:48 00:56:04 / 04:32:09 / 02:53:03
47 Rossignon, Adrien LUX 08:26:58 00:55:54 / 04:30:27 / 02:56:50
48 König, Daniel GER 08:27:08 00:59:10 / 04:27:08 / 02:57:18
49 Rebenstorf, Kasper DEN 08:27:33 00:54:46 / 04:31:02 / 02:58:15
50 Dr. Vela Pulido, Jose Miguel ESP 08:27:57 00:53:15 / 04:28:34 / 03:00:48

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Haug, Anne GER 08:02:38 00:52:37 / 04:27:58 / 02:38:52
Philipp, Laura GER 08:14:13 00:55:14 / 04:30:47 / 02:44:34
Visser, Els NED 08:24:47 00:55:17 / 04:31:02 / 02:55:25
4 Reischmann, Anne GER 08:26:07 00:58:41 / 04:34:43 / 02:50:09
5 Lewis, Danielle USA 08:26:50 01:01:14 / 04:33:21 / 02:48:47
6 Græsbøll Christensen, Katrine DEN 08:34:55 01:00:53 / 04:38:42 / 02:52:24
7 Robisch, Rebecca GER 08:36:51 00:52:39 / 04:37:25 / 03:03:03
8 Zimmermann, Laura GER 08:40:43 01:00:50 / 04:39:05 / 02:57:17
9 Skala, Julia GER 08:43:54 00:59:32 / 04:47:35 / 02:52:53
10 Pohjalainen, Tiina FIN 08:45:10 00:58:46 / 04:41:57 / 03:01:27
11 Obmann, Gabriele AUT 08:50:15 01:02:16 / 04:48:54 / 02:55:18
12 Thoes, Svenja GER 08:52:31 00:55:16 / 04:46:17 / 03:07:31
13 Kleine-Bley, Leonie GER 08:59:27 01:06:23 / 04:45:06 / 03:04:51
14 Mariani, Caterina SUI 09:00:06 01:08:17 / 04:40:36 / 03:06:11
15 Wunderle, Stephanie GER 09:00:57 01:05:50 / 04:36:01 / 03:15:31
16 Illeditsch, Elena GER 09:05:08 01:00:51 / 05:00:03 / 03:00:21
17 Murray, Vanessa NZL 09:05:27 00:53:33 / 04:52:20 / 03:13:48
18 Duke, Dimity-Lee AUS 09:06:37 00:58:15 / 04:57:19 / 03:07:29
19 Ahrens, Johanna GER 09:09:52 00:52:57 / 04:49:46 / 03:23:25
20 Prof. Hanschke Busch, Alina MEX 09:11:14 00:59:32 / 05:02:18 / 03:04:57
21 Vanhoutte, Jonie BEL 09:11:56 01:01:19 / 05:03:36 / 03:03:40
22 Heinonen, Laura FIN 09:14:47 01:04:19 / 04:53:25 / 03:12:43
23 Vidal, Sarah FRA 09:15:26 01:08:07 / 04:53:39 / 03:09:04
24 Hiemann, Denise GER 09:15:40 01:02:16 / 04:49:41 / 03:18:54
25 Exenberger, Sabrina AUT 09:19:07 01:08:10 / 04:51:10 / 03:15:29
26 Lawson, Anna GBR 09:21:28 01:04:11 / 05:05:05 / 03:07:51
27 Bax, Dieuwertje NED 09:22:43 01:01:20 / 05:03:46 / 03:14:02
28 Betz, Maja GER 09:24:29 01:10:21 / 04:53:51 / 03:14:40
29 Hielscher, Marie GER 09:24:43 00:57:34 / 04:58:44 / 03:23:59
30 Dengler, Eva GER 09:25:14 01:19:32 / 04:52:33 / 03:08:15