Ergebnisse


DATEV Challenge Roth 2024 - Altersklassen Top 5

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG18-19
Ferlemann, Keijo GER 11:26:21 01:03:55 / 05:51:58 / 04:17:38
Loy, Sandro GER 14:37:31 01:29:05 / 07:05:52 / 05:52:20
AG20-24
Schenke, Leon GER 08:35:47 00:50:31 / 04:36:08 / 03:05:15
Heinloth, Nikolas GER 08:36:33 00:56:37 / 04:30:20 / 03:06:13
Meibeyer, Jakob GER 08:47:49 00:57:03 / 04:40:47 / 03:06:14
4 Goede, Aart NED 09:17:57 01:02:19 / 04:46:20 / 03:22:53
5 Aitken, Ryan AUS 09:22:49 01:03:08 / 04:59:29 / 03:14:47
AG25-29
Minnican, Fraser GBR 08:09:09 00:46:50 / 04:28:58 / 02:49:50
Scheuring, Mark GER 08:14:48 00:50:23 / 04:29:51 / 02:51:08
Schmidt, Morten GER 08:15:02 00:46:53 / 04:22:11 / 03:00:05
4 Theis, Sven GER 08:17:07 00:54:56 / 04:24:18 / 02:53:32
5 Fischer, Oliver GER 08:22:56 00:54:49 / 04:29:12 / 02:55:23
AG30-34
Best, Ruben GER 08:08:04 00:54:42 / 04:26:08 / 02:43:59
Wittmann, Nico GER 08:16:18 00:54:40 / 04:26:45 / 02:50:44
Sichert, Andreas GER 08:16:24 00:59:20 / 04:26:58 / 02:45:33
4 Astorg, Maxime FRA 08:16:56 00:56:35 / 04:23:18 / 02:53:58
5 Bachmann, Tobias SUI 08:17:27 00:57:32 / 04:28:51 / 02:45:40
AG35-39
Schröder-Groeneveld, Leif GER 08:05:23 00:54:36 / 04:25:53 / 02:41:11
Jørgensen, Morten Falk DEN 08:21:30 00:54:44 / 04:24:47 / 02:58:30
Changeon, Gwénaël FRA 08:21:52 01:00:08 / 04:29:52 / 02:48:30
4 Ferner, Fritz GER 08:22:12 00:59:58 / 04:26:58 / 02:50:15
5 Pippart, Timo GER 08:26:23 00:55:23 / 04:34:33 / 02:51:47
AG40-44
Oppolzer, Jan CZE 08:12:31 00:55:21 / 04:27:59 / 02:44:53
Dyrholm, Lars DEN 08:25:57 00:54:38 / 04:27:34 / 02:59:57
Nüesch, Mathias SUI 08:29:09 01:00:52 / 04:38:58 / 02:44:19
4 Müller, Jens GER 08:31:21 00:56:29 / 04:33:56 / 02:54:36
5 Giuliano, Ryan USA 08:34:24 01:02:31 / 04:40:17 / 02:47:43
AG45-49
Martin, Franck FRA 08:47:45 00:50:19 / 04:41:57 / 03:09:42
Marcolini, Benoit FRA 08:48:49 01:02:42 / 04:41:40 / 03:00:14
Fuchs, Andreas AUT 08:51:48 01:00:15 / 04:34:57 / 03:11:50
4 Hauf, Martin GER 08:54:00 01:03:53 / 04:42:44 / 03:01:28
5 Simon-Vermot, Patrick BRA 08:54:45 01:00:08 / 04:48:33 / 03:01:52
AG50-54
Dr. Kröner, Andreas AUT 08:39:22 01:00:00 / 04:27:49 / 03:07:11
Dillo, Peter-Johan NED 08:41:24 00:54:54 / 04:24:09 / 03:17:06
Prof. Dr. Rygaard Hansen, Jesper DEN 08:53:49 01:10:50 / 04:28:08 / 03:07:17
4 Hagen, Bernd GER 08:54:34 00:58:35 / 04:38:24 / 03:12:36
5 Dr. Fernandez Miniño, Miguel ESP 08:56:55 01:11:37 / 04:41:18 / 02:59:26
AG55-59
Sandquist, Jason CAN 09:15:37 00:58:49 / 04:53:18 / 03:17:26
Menz, Joachim GER 09:28:57 00:57:01 / 05:00:55 / 03:19:36
Kieffer, Alain LUX 09:31:27 01:02:28 / 05:02:00 / 03:22:58
4 Hauck, Andreas GER 09:36:13 01:05:39 / 04:57:43 / 03:26:27
5 Arai, Shinichiro JPN 09:38:21 01:00:41 / 05:11:36 / 03:13:19
AG60-64
Somerville, Toby AUS 09:50:59 01:02:59 / 05:05:05 / 03:35:47
Geiger, Thomas GER 09:55:00 01:06:04 / 05:07:10 / 03:36:54
Seiler, Rolf SUI 10:04:35 01:05:53 / 05:12:42 / 03:39:51
4 Prof. Dr. Lips, Klaus GER 10:06:06 01:24:17 / 05:09:31 / 03:20:29
5 Meier, Albert SUI 10:27:09 01:10:50 / 05:08:02 / 04:01:07
AG65-69
Wilson, John UMI 11:08:16 01:07:50 / 05:15:04 / 04:38:06
Streitmatter, Helmrich GER 11:31:30 01:27:29 / 05:39:03 / 04:11:55
Popke, Jörg GER 11:31:32 01:10:03 / 05:44:38 / 04:29:12
4 Brown, Antony GBR 11:46:16 01:14:20 / 05:02:57 / 05:15:35
5 Zimmermann, Peter GER 11:47:40 01:30:48 / 05:47:16 / 04:18:11
AG70-74
Joecken, Peter GER 12:19:13 01:30:34 / 05:56:53 / 04:38:47
Prof. Dr. Kang, Joonhwan KOR 12:59:43 01:38:02 / 07:19:21 / 03:33:47
Zerrahn, Wilfried GER 12:59:54 01:30:37 / 06:04:35 / 05:10:54
4 Dr. Cray, William USA 14:33:23 01:21:29 / 06:56:58 / 05:59:12
5 Schauer, Peter GER 14:35:35 02:10:17 / 06:34:59 / 05:29:49
AG75-79
Olejniczak, Witold POL 14:42:02 01:45:27 / 07:00:08 / 05:36:56

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG25-29
Mariani, Caterina SUI 09:00:06 01:08:17 / 04:40:36 / 03:06:11
Lawson, Anna GBR 09:21:28 01:04:11 / 05:05:05 / 03:07:51
Dengler, Eva GER 09:25:14 01:19:32 / 04:52:33 / 03:08:15
4 Ibert, Sophia GER 09:34:55 00:58:19 / 04:50:29 / 03:42:19
5 Meyer, Sarah GER 09:36:46 01:19:58 / 04:59:24 / 03:12:00
AG30-34
Vidal, Sarah FRA 09:15:26 01:08:07 / 04:53:39 / 03:09:04
Hiemann, Denise GER 09:15:40 01:02:16 / 04:49:41 / 03:18:54
Böhler, Annick GER 09:27:02 01:09:02 / 04:57:48 / 03:15:40
4 Krain, Mirell EST 09:32:09 01:03:36 / 04:54:54 / 03:28:52
5 Backes, Jana BEL 09:36:08 01:00:57 / 05:16:54 / 03:12:13
AG35-39
Murray, Vanessa NZL 09:05:27 00:53:33 / 04:52:20 / 03:13:48
Heinonen, Laura FIN 09:14:47 01:04:19 / 04:53:25 / 03:12:43
Cockcroft, Emma GBR 09:30:54 00:57:59 / 05:02:08 / 03:25:39
4 Robin, Anais FRA 09:35:00 00:59:58 / 05:10:17 / 03:19:06
5 Giuliano, Jacqui USA 09:36:25 01:05:51 / 05:19:03 / 03:03:53
AG40-44
Prof. Hanschke Busch, Alina MEX 09:11:14 00:59:32 / 05:02:18 / 03:04:57
Hielscher, Marie GER 09:24:43 00:57:34 / 04:58:44 / 03:23:59
Pietilainen, Anna-Kaisa FIN 09:38:01 01:00:13 / 05:00:40 / 03:32:10
4 Menzi, Michelle SUI 09:39:40 01:05:28 / 04:58:56 / 03:30:12
5 Stöcker, Katja GER 09:42:53 01:19:21 / 04:55:45 / 03:21:57
AG45-49
Waugh, Helen GBR 09:47:19 00:57:20 / 05:31:51 / 03:10:41
Rollins, Emily USA 09:56:21 01:08:52 / 05:13:22 / 03:28:33
Mair, Irmgard AUT 10:02:37 01:09:38 / 05:10:30 / 03:37:03
4 Thielen, Birke GER 10:09:28 01:12:53 / 05:10:09 / 03:40:18
5 Mangelsdorf, Kirsten GER 10:15:17 01:08:38 / 05:36:19 / 03:26:05
AG50-54
Steiger, Bettina SUI 10:45:52 01:12:23 / 05:35:05 / 03:49:49
Krohne, Kirsten GER 10:58:03 01:13:25 / 05:34:30 / 04:02:40
Frey, Nicole SUI 10:58:21 01:19:26 / 05:28:58 / 04:01:05
4 Rinehart, Suzanne USA 11:01:12 01:05:26 / 05:30:32 / 04:14:56
5 Petersohn, Sandra GER 11:06:20 01:19:34 / 05:37:51 / 03:58:58
AG55-59
Bowling, Kim AUS 10:32:05 00:57:34 / 05:42:56 / 03:44:25
Sünkel, Marion GER 10:32:22 01:08:03 / 05:20:08 / 03:58:21
Jug, Metka SLO 10:35:38 01:12:03 / 05:31:38 / 03:46:27
4 Von Laar, Sabine GER 10:48:08 01:08:08 / 05:38:17 / 03:52:37
5 Buckley, Alison GBR 11:00:32 01:12:55 / 05:38:35 / 04:03:51
AG60-64
Auer, Barbara GER 11:08:35 01:23:09 / 05:54:13 / 03:41:07
Hurley, Linda USA 11:36:39 01:04:18 / 05:57:52 / 04:24:22
Mcmaster, Sue NZL 11:45:48 01:07:17 / 05:56:48 / 04:34:35
4 Hoffmann, Sabine GER 12:17:23 01:10:52 / 06:09:12 / 04:46:07
5 Picco, Gabriella SUI 12:24:00 01:11:40 / 05:51:35 / 05:11:32
AG65-69
Reinhart, Jennifer USA 13:37:28 01:03:08 / 06:29:03 / 05:51:20
AG70-74
Wille, Monika GER 14:01:39 01:28:55 / 06:29:12 / 05:44:20
AG75-79 / /
Stettner, Inge GER 14:46:12 01:27:48 / 07:17:22 / 05:44:27