aerycs

Ergebnisse


Ironman World Championship 2024 - Nizza, Frankreich - alle Finisherinnen aus Deutschland

22.09.2024 Promenade des Anglais www.ironman.com

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km
Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
Laura Philipp FPro / 1 8:45:15 0:53:16 / 5:02:25 / 2:44:59
14 Merle Brunnée FPro / 14 9:38:58 1:03:54 / 5:23:44 / 3:05:44
18 Daniela Bleymehl FPro / 18 9:45:19 0:55:27 / 5:23:50 / 3:20:03
19 Katharina Wolff FPro / 19 9:46:49 0:57:48 / 5:33:40 / 3:09:52
20 Julia Skala FPro / 20 9:52:48 0:59:19 / 5:39:01 / 3:09:18
21 Laura Zimmermann FPro / 21 9:53:51 0:58:57 / 5:38:09 / 3:11:04
50 Catherine Rossmann F35-39 / 3 10:31:35 1:11:26 / 5:47:50 / 3:24:15
53 Kristina Grieger F35-39 / 5 10:34:45 1:05:05 / 6:02:29 / 3:20:13
55 Marit Lindemann F30-34 / 10 10:36:02 1:06:43 / 6:03:11 / 3:18:18
60 Jessica Ittner F30-34 / 12 10:40:02 1:08:15 / 6:02:48 / 3:22:37
67 Petra Krause F35-39 / 7 10:45:45 1:08:57 / 6:12:57 / 3:16:33
70 Jana Müller F25-29 / 4 10:46:23 1:02:00 / 6:07:44 / 3:27:48
73 Christina Paulus F35-39 / 10 10:47:48 1:09:27 / 6:15:35 / 3:14:47
89 Annick Boehler F30-34 / 22 10:58:45 1:10:39 / 6:10:36 / 3:29:30
92 Sophia Ibert F25-29 / 6 10:59:59 0:59:58 / 5:49:38 / 4:03:37
94 Katharina Grolz F45-49 / 4 11:01:07 1:09:28 / 6:10:19 / 3:34:08
117 Steffi Steinberg F40-44 / 17 11:10:47 1:01:20 / 6:10:47 / 3:50:36
119 Elena Braun F30-34 / 32 11:11:49 1:06:40 / 6:02:45 / 3:51:47
120 Kristina Koepke F30-34 / 33 11:12:44 1:02:59 / 5:57:30 / 4:04:25
156 Katja Schneider F35-39 / 24 11:26:34 1:14:21 / 6:25:16 / 3:36:59
162 Beate Van Loo-Born F45-49 / 13 11:29:11 1:15:07 / 6:23:53 / 3:38:48
165 Svenja Staehr F25-29 / 14 11:29:48 1:04:30 / 6:37:46 / 3:39:06
167 Cyra Crone F25-29 / 16 11:31:08 1:09:59 / 6:26:14 / 3:47:17
179 Anna Schaefer F35-39 / 28 11:34:25 1:09:26 / 6:39:21 / 3:36:17
186 Alexandra Rechel F50-54 / 8 11:35:35 1:12:34 / 6:13:20 / 4:01:00
188 Silke Piri F40-44 / 26 11:35:46 1:28:27 / 6:29:39 / 3:28:03
213 Maria Mai F40-44 / 32 11:41:45 1:04:58 / 6:33:39 / 3:52:59
221 Anastasiia Krichmara F35-39 / 35 11:44:47 1:27:16 / 6:24:08 / 3:46:08
224 Sophia Vorderwülbecke F30-34 / 59 11:45:55 1:07:26 / 6:55:05 / 3:34:02
225 Vera Sophie Jegminat F30-34 / 60 11:46:09 1:08:09 / 6:39:42 / 3:49:47
236 Anna Minges F30-34 / 64 11:49:44 1:10:00 / 6:51:52 / 3:36:33
239 Astrid Werner F35-39 / 38 11:51:02 1:09:55 / 6:37:49 / 3:50:56
249 Nathalie Andrea Frähmcke F25-29 / 35 11:54:30 1:23:24 / 6:29:55 / 3:51:34
256 Malin Ehlers F18-24 / 7 11:56:09 1:08:55 / 6:32:29 / 4:05:10
257 Claudia Steiding F50-54 / 13 11:56:10 1:16:17 / 6:21:53 / 4:01:26
263 Nicole Best F55-59 / 5 11:57:50 1:04:55 / 6:45:19 / 3:57:10
271 Nadine Maier F45-49 / 22 11:59:08 1:11:28 / 6:32:38 / 4:03:55
288 Coco Wieland F50-54 / 17 12:02:58 1:17:51 / 6:58:03 / 3:36:42
319 Denise Hiemann F30-34 / 76 12:08:23 1:03:49 / 6:08:21 / 4:48:29
324 Kirsten Wieditz F55-59 / 7 12:09:46 1:22:02 / 6:55:15 / 3:40:13
326 Irina Roppelt F40-44 / 50 12:10:16 1:25:14 / 6:29:16 / 4:03:53
328 Maria Pustlauk F40-44 / 51 12:10:52 1:09:35 / 6:59:08 / 3:51:35
332 Angela Tempesta F40-44 / 52 12:11:42 1:02:00 / 6:44:51 / 4:16:05
336 Nadine Hunzinger F40-44 / 53 12:12:10 1:19:07 / 6:48:47 / 3:50:00
340 Marion Sünkel F55-59 / 8 12:13:16 1:10:06 / 6:38:34 / 4:14:55
344 Alexandra Ortwein F50-54 / 23 12:14:24 1:13:28 / 7:21:20 / 3:30:59
347 Alexandra Dreu F50-54 / 24 12:14:45 1:08:57 / 6:52:26 / 4:01:03
349 Carmen Ohr F30-34 / 81 12:15:07 1:21:16 / 6:49:24 / 3:56:34
351 Friederike Edelmann F50-54 / 25 12:15:15 1:03:57 / 7:03:55 / 3:58:34
355 Claudia Heindl F55-59 / 12 12:16:21 1:20:04 / 6:56:29 / 3:47:49
379 Christine Terweiden F40-44 / 57 12:20:53 1:11:38 / 6:58:31 / 3:58:07
391 Claudia Metzner F40-44 / 61 12:23:25 1:29:21 / 6:21:38 / 4:16:02
403 Vanessa Semadeni F50-54 / 34 12:25:19 1:14:36 / 6:42:05 / 4:15:07
416 Susanne Harz F50-54 / 35 12:27:25 1:20:31 / 6:53:10 / 3:55:33
429 Laura Gobelius F30-34 / 97 12:31:16 1:15:33 / 6:42:22 / 4:19:13
440 Silvie Kurz F40-44 / 73 12:33:51 1:27:33 / 6:54:31 / 3:59:14
456 Claudia Karl F55-59 / 18 12:38:16 1:13:49 / 6:57:08 / 4:08:58
457 Nadine Schmidt F35-39 / 74 12:38:39 1:06:05 / 6:23:23 / 5:00:27
461 Maike Thams F30-34 / 101 12:39:51 1:11:35 / 7:17:39 / 3:59:22
479 Daniela Lichtenstein F35-39 / 77 12:43:45 1:11:15 / 6:58:02 / 4:23:39
488 Angelika Renner F45-49 / 51 12:44:47 1:13:00 / 6:52:53 / 4:24:51
492 Barbara Auer F60-64 / 4 12:45:23 1:23:23 / 7:16:00 / 3:51:00
493 Conny Blumert F45-49 / 52 12:45:42 1:05:03 / 6:50:55 / 4:37:00
515 Karina Steffan F45-49 / 56 12:50:38 1:12:07 / 7:35:43 / 3:48:29
517 Jana Schütt F40-44 / 79 12:50:56 1:08:57 / 6:52:02 / 4:38:00
527 Aaltje Dargatz F30-34 / 114 12:54:14 1:02:55 / 6:43:19 / 4:56:55
562 Birgit Diel F40-44 / 85 13:01:42 1:15:03 / 7:02:19 / 4:33:49
576 Sybille Hoot F45-49 / 67 13:04:09 1:27:06 / 6:58:17 / 4:24:40
582 Silke Kohrs F45-49 / 69 13:05:55 1:27:02 / 7:07:04 / 4:18:38
586 Maren Drews F45-49 / 71 13:06:36 1:11:09 / 7:16:15 / 4:25:53
611 Eva Pfeiffer F25-29 / 75 13:12:32 1:17:07 / 7:25:53 / 4:16:43
625 Petra Marton F55-59 / 36 13:15:10 1:08:23 / 7:35:03 / 4:20:01
637 Katja Rebecca Wiedemann F30-34 / 126 13:17:58 1:13:39 / 7:25:18 / 4:27:14
639 Birgit Bachmann-Goetzer F55-59 / 39 13:18:20 1:22:09 / 6:49:59 / 4:50:50
641 Ines Sandbote F50-54 / 65 13:18:44 1:07:22 / 6:53:30 / 5:05:49
644 Christina Mueller F40-44 / 96 13:19:35 1:10:39 / 7:35:52 / 4:18:53
652 Andrea Herbold F60-64 / 7 13:21:04 1:22:14 / 7:16:28 / 4:27:46
653 Victoria Breidling F18-24 / 23 13:21:32 1:21:43 / 7:02:56 / 4:46:30
663 Andrea Helmuth F60-64 / 8 13:24:10 1:20:56 / 7:20:03 / 4:30:49
699 Sara Bund F40-44 / 103 13:35:32 1:04:37 / 7:03:51 / 5:14:28
713 Ulrike Conradt F50-54 / 74 13:40:44 1:21:09 / 7:28:20 / 4:38:18
714 Katja Kessler F60-64 / 11 13:40:55 1:15:40 / 7:43:24 / 4:28:51
736 Virginie Kruse F50-54 / 78 13:45:02 1:16:04 / 7:57:34 / 4:17:32
757 Beate Hutzler F35-39 / 111 13:51:35 1:26:36 / 7:27:56 / 4:35:45
758 Nadin Eule-Mau F40-44 / 114 13:51:40 1:13:53 / 7:38:00 / 4:42:03
760 Anja Orthaus F50-54 / 80 13:52:01 1:26:26 / 7:05:16 / 5:03:56
768 Linda-Marie Seidemann F30-34 / 142 13:56:04 1:24:30 / 7:34:12 / 4:47:03
775 Claudia Schwarz F40-44 / 116 13:58:55 1:40:00 / 7:40:46 / 4:26:06
791 Hannah Schnieders F18-24 / 28 14:05:24 1:14:56 / 7:32:47 / 5:05:04
793 Barbara Kapfer F55-59 / 52 14:06:05 1:17:49 / 7:56:08 / 4:35:26
805 Carolin Erhardt F45-49 / 113 14:09:05 1:38:46 / 7:15:32 / 4:57:27
810 Brigitte Stigler F45-49 / 114 14:09:37 1:21:39 / 7:35:36 / 4:58:13
813 Christiane Kass F55-59 / 55 14:09:47 1:33:36 / 7:43:01 / 4:33:12
851 Jessica Rupprecht F45-49 / 125 14:22:49 1:28:16 / 7:27:10 / 5:11:12
862 Kirsten Menzel F30-34 / 158 14:26:24 1:27:02 / 7:28:41 / 5:17:10
864 Monica Lanzendörfer F55-59 / 59 14:27:25 1:17:18 / 7:31:27 / 5:25:34
872 Nina Kaftan F45-49 / 130 14:30:51 1:25:06 / 8:33:56 / 4:17:02
885 Sara Schneider F30-34 / 163 14:35:14 1:31:14 / 7:40:31 / 5:07:42
903 Corina Aschenbrenner F40-44 / 125 14:44:30 1:07:10 / 8:02:51 / 5:20:50
906 Marie Wieneke F30-34 / 165 14:44:51 1:18:34 / 7:47:06 / 5:12:37
928 Inke Meyer F40-44 / 130 14:55:55 1:19:55 / 7:38:20 / 5:44:56
938 Beatrix Koehler F55-59 / 69 14:59:55 1:26:05 / 7:45:37 / 5:30:35
940 Petra Goebel F55-59 / 70 15:00:37 1:23:00 / 8:11:38 / 5:07:28
961 Lore Mair F65-69 / 6 15:08:59 1:25:12 / 7:57:22 / 5:31:02
975 Gabriele Weiler F65-69 / 8 15:11:24 1:44:32 / 7:59:46 / 5:12:22
983 Betti Fey F60-64 / 30 15:13:06 1:11:12 / 7:35:36 / 6:15:47
989 Britta Holthaus F50-54 / 115 15:16:31 1:18:58 / 8:15:00 / 5:25:41
995 Kerstin Donner-Hofmann F50-54 / 117 15:19:20 1:20:59 / 8:32:12 / 5:10:49
1.012 Janet Fieker F45-49 / 154 15:27:59 1:58:02 / 8:10:14 / 5:07:13
1.014 Maria-Luise Lenhardt F55-59 / 82 15:30:06 1:12:54 / 8:29:29 / 5:29:58
1.023 Tatiana Zander F35-39 / 135 15:34:15 1:32:23 / 8:32:20 / 5:08:48
1.060 Sandra Stadler F50-54 / 127 15:49:18 1:14:34 / 8:05:29 / 6:06:39
1.064 Angelika Mathes F60-64 / 38 15:50:12 1:26:31 / 8:19:08 / 5:46:26
1.114 Heike Dieteren F65-69 / 14 16:27:07 1:23:29 / 8:28:02 / 6:19:49
1.129 Denise Ludwikowski F30-34 / 173 16:44:37 1:40:27 / 8:35:10 / 6:10:16
1.135 Stefania Poli F55-59 / 108 16:51:21 1:26:50 / 8:50:53 / 6:11:21
DNC Susanne Mahlstedt F60-64 / 17:02:17 1:39:11 / 8:58:17 / 6:07:57
DNF Lena Höschen F25-29 / 0:00:00 0:00:00 / 0:00:00 / 0:00:00
DNF Anja Fachbach F35-39 / 0:00:00 1:05:24 / 6:32:03 / 0:00:00
DNF Katrin Esefeld F40-44 / 0:00:00 1:07:42 / 0:00:00 / 0:00:00
DNF Sanna Almstedt F50-54 / 0:00:00 1:21:41 / 7:16:06 / 0:00:00
DNF Anne Reischmann FPro / 0:00:00 0:57:39 / 0:00:00 / 0:00:00
DNF Laura Jansen FPro / 0:00:00 0:55:29 / 0:00:00 / 0:00:00
DNF Anne Haug FPro / 0:00:00 0:53:07 / 0:00:00 / 0:00:00
DNF Yvonne Holecek F45-49 / 0:00:00 0:00:00 / 0:00:00 / 0:00:00