aerycs

Ergebnisse


Paralympics Paris 2024 - Frankreich - Triathlon-Entscheidungen

02.09.2024 Pont Alexandre III/Paris www.paralympic.org

Distanzen

0,75 km 20 km 5 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
PTWC
Jetze Plat H2 NED 0:58:16 10:19 / 31:19 / 11:44
Florian Brungraber H2 AUT 0:59:25 11:15 / 31:49 / 11:16
Geert Schipper H2 NED 1:00:20 11:21 / 32:42 / 11:29
4 Louis Noel H2 FRA 1:03:40 11:19 / 35:20 / 12:17
5 Giovanni Achenza H1 ITA 1:03:49 12:54 / 35:49 / 13:20
PTS2
Jules Ribstein FRA 1:05:47 11:01 / 32:40 / 19:50
Mohamed Lahna USA 1:07:18 12:09 / 33:00 / 20:02
Mark Barr USA 1:07:33 10:46 / 34:18 / 19:48
4 Maurits Morsink NED 1:08:27 16:40 / 32:08 / 17:28
5 Wim De Paepe BEL 1:09:16 11:06 / 33:34 / 22:03
PTS3
Daniel Molina ESP 1:08:05 11:22 / 34:51 / 19:26
Max Gelhaar GER 1:08:43 11:44 / 33:41 / 20:55
Nico Van Der Burgt NED 1:09:24 11:26 / 34:00 / 21:31
4 Henry Urand GBR 1:10:24 15:49 / 32:55 / 19:29
5 Cedric Denuziere FRA 1:10:34 12:49 / 34:31 / 21:02
PTS4
Alexis Hanquinquant FRA 0:58:01 09:35 / 29:48 / 16:41
Carson Clough USA 1:00:47 10:42 / 31:05 / 17:23
Nil Riudavets Victory ESP 1:01:10 11:20 / 31:52 / 16:31
4 Pierre-Antoine Baele FRA 1:01:25 10:49 / 31:12 / 17:43
5 Gregoire Berthon FRA 1:03:03 10:38 / 31:08 / 19:42
PTS5
Chris Hammer USA 0:58:44 12:03 / 29:06 / 15:59
Ronan Cordeiro BRA 0:59:01 10:52 / 30:31 / 16:24
Martin Schulz GER 0:59:19 11:27 / 29:35 / 16:45
4 Filipe Marques POR 0:59:59 10:37 / 30:41 / 17:04
5 Bence Mocsari HUN 1:00:03 10:56 / 30:22 / 17:26
PTVI
Dave Ellis B3 / Guide: Luke Pollard GBR 0:58:41 10:10 / 28:11 / 16:18
Thibaut Rigaudeau B3 / Guide: Cyril Viennot FRA 1:00:05 10:57 / 27:37 / 17:37
Antoine Perel B1 / Guide: Yohan Le Berre FRA 1:00:25 12:44 / 28:15 / 18:02
4 Owen Cravens B3 / Guide: Ben Hoffman USA 1:00:43 10:50 / 27:27 / 18:19
5 Sam Harding B2 / Guide: Aaron Royle AUS 1:01:21 10:59 / 29:19 / 16:50

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
PTWC
Lauren Parker H1 AUS 1:06:23 13:19 / 36:39 / 13:48
Kendall Gretsch H2 USA 1:07:46 12:41 / 36:28 / 13:13
Leanne Taylor H1 CAN 1:12:11 14:31 / 41:07 / 14:00
4 Eva María Moral Pedrero H1 ESP 1:12:18 14:25 / 41:00 / 14:03
5 Emelia Perry H1 USA 1:14:03 16:33 / 40:47 / 14:14
PTS2
Hailey Danz USA 1:14:31 13:11 / 36:06 / 22:49
Veronica Yoko Plebani ITA 1:15:37 13:12 / 37:47 / 21:56
Allysa Seely USA 1:16:33 13:12 / 39:34 / 21:47
4 Anu Francis AUS 1:17:48 14:38 / 36:27 / 23:40
5 Melissa Stockwell USA 1:21:06 13:04 / 40:08 / 25:04
/ /
8 Neele Ludwig GER 1:29:28 15:30 / 42:49 / 27:33
PTS4
Megan Richter GBR 1:14:30 13:57 / 35:48 / 22:35
Marta Francés Gómez ESP 1:15:10 14:03 / 36:41 / 22:18
Hannah Moore GBR 1:16:01 11:52 / 35:47 / 25:51
4 Camille Seneclauze FRA 1:16:43 14:52 / 37:34 / 22:23
5 Elise Marc FRA 1:17:00 15:49 / 37:37 / 21:17
/ /
10 Elke Van Engelen GER 1:21:50 18:18 / 36:29 / 24:18
PTS5
Grace Norman USA 1:04:40 11:32 / 32:50 / 18:16
Claire Cashmore GBR 1:05:55 11:33 / 33:10 / 19:32
Lauren Steadman GBR 1:06:45 11:47 / 32:47 / 20:25
4 Kamylle Frenette CAN 1:09:50 12:13 / 36:28 / 19:37
5 Andrea Miguelez Ranz ESP 1:12:20 13:04 / 35:39 / 21:44
PTVI
Susana Rodriguez B1 / Guide: Sara Perez Sala ESP 1:04:19 12:20 / 31:01 / 19:14
Francesca Tarantello B3 / Guide: Silvia Visaggi ITA 1:06:43 11:08 / 31:28 / 19:17
Anja Renner B3 / Guide: Maria Paulig GER 1:08:21 13:16 / 30:49 / 19:22
4 Alison Peasgood B2 / Guide: Brooke Gillies GBR 1:09:21 12:27 / 31:31 / 20:26
5 Annouck Curzillat B1 / Guide: Julie Marano FRA 1:10:28 13:30 / 32:50 / 22:10